MAXIVニシアライ
東京都足立区谷在家二丁目
東武大師線 / 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅 徒歩6分
2016年築 / 6階建 / 52戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
5階 / 25.51㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴1件の平均平米単価は81.54万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | 2,080万円 | 81.5万円 | 5階 | 25.51㎡ | 1K | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例16件の平均平米単価は79.12万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | MAXIVニシアライ 足立区谷在家二丁目 | 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅6分 | 2,080万円 | 81.5万円 | 25.51㎡ | 1K | 5階 / 6階建 | 南西 | 2016年 | 52戸 | RC |
| 2023/07/11 | LEーLIONKITAーSENJU 足立区千住仲町 | 北千住駅3分 | 2,160万円 | 101.7万円 | 21.23㎡ | 1K | 5階 / 12階建 | 南 | 2014年 | 42戸 | RC |
| 2024/02/15 | パレステージ六町IV 足立区六町一丁目 | 北綾瀬駅2分 | 2,730万円 | 89.5万円 | 30.49㎡ | 1DK | 1階 / 5階建 | 南 | 2020年 | 56戸 | RC |
| 2024/08/17 | ジェノヴィアTokyoNorthグリーンヴェール 足立区舎人五丁目 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 1,690万円 | 67.3万円 | 25.1㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | - | 2015年 | 39戸 | RC |
| 2025/12/28 | グランドエグザ親水公園1 足立区舎人五丁目 | 竹ノ塚駅1分 | 2,040万円 | 80.9万円 | 25.23㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 北東 | 2014年 | 45戸 | RC |
| 2026/03/07 | GRANDCOURTShinsuikouen 足立区舎人五丁目 | 日暮里舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 1,750万円 | 69.2万円 | 25.3㎡ | 1K | 8階 / 10階建 | - | 2014年 | 46戸 | RC |
| 2026/02/11 | グランドエグザ親水公園I 足立区舎人五丁目 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 2,000万円 | 78.8万円 | 25.37㎡ | 1K | 5階 / 5階建 | 北西 | 2014年 | 45戸 | RC |
| 2024/04/07 | ジェノヴィアTokyoNorthグリーンヴェール 足立区舎人五丁目 | 日暮里舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 1,750万円 | 69.7万円 | 25.1㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | - | 2015年 | 39戸 | RC |
| 2026/01/15 | グランドパーク親水公園 足立区舎人五丁目 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 1,930万円 | 76.1万円 | 25.37㎡ | 1K | 9階 / 12階建 | 東 | 2014年 | 47戸 | RC |
| 2023/07/26 | AXAS上野北 足立区入谷一丁目 | 入谷駅3分 | 2,360万円 | 92.5万円 | 25.52㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | 南西 | 2012年 | 57戸 | RC |
| 2026/04/06 | ARTECASAAlivieTOKYOEAST 足立区入谷一丁目 | 日暮里舎人ライナー舎人駅5分 | 1,690万円 | 65.1万円 | 25.98㎡ | 1K | 5階 / 5階建 | 南 | 2016年 | 80戸 | RC |
| 2026/02/22 | アルテカーサアリビエ東京イースト 足立区入谷一丁目 | 日暮里・舎人ライナー舎人駅5分 | 1,750万円 | 76.3万円 | 22.94㎡ | 1K | 3階 / 5階建 | 南 | 2016年 | 80戸 | RC |
| 2026/04/09 | GENOVIA王子神谷skygarden 足立区新田一丁目 | 王子神谷駅10分 | 2,360万円 | 89.4万円 | 26.39㎡ | 1K | 1階 / 12階建 | 北東 | 2019年 | 81戸 | RC |
| 2026/03/21 | グランフォース谷在家 足立区谷在家三丁目 | 日暮里・舎人ライナー谷在家駅2分 | 1,950万円 | 76.4万円 | 25.53㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | 南 | 2018年 | 25戸 | RC |
| 2024/01/27 | МAXIV西新井 足立区谷在家二丁目 | 西新井大師西駅6分 | 2,080万円 | 81.5万円 | 25.51㎡ | 1K | 5階 / 6階建 | 南 | 2016年 | 52戸 | RC |
| 2026/01/31 | MAXIV西新井 足立区谷在家二丁目 | 日暮里舎人ライナー西新井大師西駅6分 | 2,080万円 | 80.2万円 | 25.93㎡ | 1K | 2階 / 6階建 | - | 2016年 | 52戸 | RC |
| 2026/04/14 | ミルーナヒルズ西新井大師WEST 足立区谷在家一丁目 | 大師前駅4分 | 1,890万円 | 71.3万円 | 26.51㎡ | 1K | 8階 / 11階建 | 北 | 2018年 | 49戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で33.8%上昇、足立区では6%下落しています。
マンション概要
| マンション名 | MAXIVニシアライ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区谷在家二丁目 |
| 交通 | 東武大師線日暮里舎人ライナー西新井大師西駅徒歩6分 |
| 築年月 | 2016年 |
| 階数 | 6階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
エステート五反野住宅
東京都足立区中央本町四丁目
つくばエクスプレス / 五反野駅 徒歩 13分
1982年築 / 5階建 / 60戸 / RC造
ライオンズマンション西新井
東京都足立区島根一丁目
東武伊勢崎線 / 梅島駅 徒歩 14分
1980年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
五反野住宅
東京都足立区中央本町三丁目
伊勢崎線 / 五反野駅 徒歩 9分
1977年築 / 12階建 / 187戸 / SRC造
五反野住宅A棟
東京都足立区中央本町三丁目
つくばエクスプレス / 五反野駅 徒歩 8分
1977年築 / 12階建 / 187戸 / SRC造
関屋ステーションハイツ
東京都足立区千住曙町
京成本線 / 京成関屋駅 徒歩 1分
1975年築 / 9階建 / 134戸 / SRC造
ミルーナヒルズ西新井大師WEST
東京都足立区谷在家一丁目
東武大師線 / 大師前駅 徒歩 4分
2018年築 / 11階建 / 49戸 / RC造
パレステージ西新井みどり公園
東京都足立区西新井四丁目
東武大師線 / 谷在家駅 徒歩 6分
2018年築 / 6階建 / 67戸 / RC造
ライオンズマンション北千住第6
東京都足立区小台一丁目
日暮里舎人 / 足立小台駅 徒歩 8分
1991年築 / 10階建 / 69戸 / RC造
グリーンパーク第6五反野
東京都足立区青井一丁目
つくばエクスプレス / 五反野駅 徒歩 10分
1985年築 / 5階建 / 21戸 / RC造
ARTECASAAlivieTOKYOEAST
東京都足立区入谷一丁目
日暮里舎人 / 日暮里舎人ライナー舎人駅 徒歩 5分
2016年築 / 5階建 / 80戸 / RC造
ジュイール桜イースト
東京都足立区舎人二丁目
日暮里舎人 / 舎人駅 徒歩 6分
2011年築 / 10階建 / 27戸 / RC造
東和緑野ダイヤモンドマンション
東京都足立区大谷田三丁目
東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩 13分
1974年築 / 8階建 / 141戸 / SRC造
コーポラス司
東京都足立区中央本町三丁目
つくばエクスプレス / 五反野駅 徒歩 11分
1977年築 / 4階建 / 12戸 / 鉄骨造造
イクス北綾瀬
東京都足立区大谷田四丁目
つくばエクスプレス / 北綾瀬駅 徒歩 6分
1991年築 / 6階建 / 30戸 / RC造